Сборники учебных материалов
На этой странице вы можете найти сборники материалов заданий прошедших сезонов Национальной технологической олимпиады — все задачи с комментариями и решениями.
| Год | Профиль | Сборник PDF | Сборник HTML | Ссылки на онлайн-соревнования |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Автоматизация бизнес-процессов | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Автономные транспортные системы | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Анализ космических снимков и геопространственных данных | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Аэрокосмические системы | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Беспилотные авиационные системы | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Большие данные и машинное обучение | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Водные робототехнические системы | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Геномное редактирование | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Инженерные биологические системы | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Интеллектуальные робототехнические системы | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Интеллектуальные энергетические системы | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Информационная безопасность | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Инфохимия | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Искусственный интеллект | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Квантовый инжиниринг | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Летающая робототехника | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Наносистемы и наноинженерия | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Нейротехнологии и когнитивные науки | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Новые материалы | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Программная инженерия в финансовых технологиях | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Разработка компьютерных игр | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Разработка мобильных приложений | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Современная пищевая инженерия | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Спутниковые системы | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Технологии беспроводной связи | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Технологии виртуальной реальности | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Технологии дополненной реальности | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Умный город | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Урбанистика | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Цифровые сенсорные системы | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Цифровые технологии в архитектуре | HTML | соревнования | |
| 24/25 | Ядерные технологии | HTML | соревнования | |
| 23/24 | Автоматизация бизнес-процессов | |||
| 23/24 | Автономные транспортные системы | |||
| 23/24 | Анализ космических снимков и геопространственных данных | |||
| 23/24 | Аэрокосмические системы | |||
| 23/24 | Беспилотные авиационные системы | |||
| 23/24 | Большие данные и машинное обучение | |||
| 23/24 | Водные робототехнические системы | |||
| 23/24 | Геномное редактирование | |||
| 23/24 | Инженерные биологические системы | |||
| 23/24 | Интеллектуальные робототехнические системы | |||
| 23/24 | Интеллектуальные энергетические системы | |||
| 23/24 | Информационная безопасность | |||
| 23/24 | Инфохимия | |||
| 23/24 | Искусственный интеллект | |||
| 23/24 | Квантовый инжиниринг | |||
| 23/24 | Летающая робототехника | |||
| 23/24 | Наносистемы и наноинженерия | |||
| 23/24 | Научная медиакоммуникация |
