16 апреля 2018 года завершилась Олимпиада НТИ 2017/18 г.
Мы представляем вам победителей, призеров, а также лучшие команды Олимпиады по всем 17 профилям. Список победителей и призеров прошлого учебного года можно увидеть на отдельной странице.
| в начало
Команда-победитель: 47ds-ds46
Участники команды:
Денис | Воркожоков | 10 класс | МАОУ школа-интернат лицей-интернат | Калининград | работа участника |
Семён | Власов | 11 класс | МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» | Новосибирск | работа участника |
Ксения | Смелова | 10 класс | МБОУ «Гимназия №91 имени М.В.Ломоносова» | Железногорск, Красноярский край | работа участника |
Александр | Стасенко | 10 класс | МБОУ «Гимназия №91 имени М.В.Ломоносова» | Железногорск, Красноярский край | работа участника |
Владислав | Унжаков | 10 класс | МБОУ «Гимназия №91 имени М.В.Ломоносова» | Железногорск, Красноярский край | работа участника |
Дмитрий | Шабинский | 10 класс | МБОУ «Гимназия №91 имени М.В.Ломоносова» | Железногорск, Красноярский край | работа участника |
Артем | Широких | 11 класс | Общеобразовательный лицей ФГБОУ ВО «Тюменский инустриальный университет» | Тюмень | работа участника |
Алексей | Дубынин | 10 класс | МАОУ СОШ №31 | Калининград | работа участника |
Егор | Зайцев | 10 класс | МАОУ Школа-интернат лицей-интернат | Калининград | работа участника |
Кирилл | Гринченко | 10 класс | СУНЦ им. А. Н. Колмогорова МГУ им. М. В. Ломоносова | Москва | работа участника |
| в начало
Команда-победитель: Out of pilot
Участники команды:
Тагир | Шигапов | 11 класс | ГАОУ «Лицей Иннополис» | г. Иннополис, республика Татарстан | работа участника |
Айдар | Гариханов | 11 класс | ГАОУ «Лицей Иннополис» | г. Иннополис, республика Татарстан | работа участника |
Руфина | Талалаева | 11 класс | ГАОУ «Лицей Иннополис» | г. Иннополис, республика Татарстан | работа участника |
Гульнара | Сунгатуллина | 11 класс | ГАОУ «Лицей Иннополис» | г. Иннополис, республика Татарстан | работа участника |
Святослав | Пчелинцев | 11 класс | МАОУ «Лицей №6» | Тамбов | работа участника |
Анна | Фомина | 11 класс | МАОУ «Лицей №6» | Тамбов | работа участника |
Никита | Семаев | 10 класс | МАОУ «Школа №44 с углубленным изучение отдельных предметов» | Нижний Новогород | работа участника |
Денис | Константинов | 11 класс | МБОУ Лицей при ТПУ | Томск | работа участника |
Евгений | Транцев | 11 класс | ГАОУ «Лицей Иннополис» | Иннополис | работа участника |
Линар | Абдразаков | 11 класс | МБОУ «Новосергиевская СОШ №1» | п. Новосергиевка, Оренбургская область | работа участника |
Арсений | Истомин | 10 класс | МАОУ «Лицей№6» | Тамбов | работа участника |
| в начало
Команда-победитель: 2035
Участники команды:
Дмитрий | Пасечнюк | 9 класс | ГБОУ «Президентский физико-математический лицей №239» | Санкт-Петербург | работа участника |
Артемий | Белоусов | 10 класс | ГБОУ Лицей «Вторая школа» | Москва | работа участника |
Андрей | Себякин | 11 класс | ГБОУ «Физтех-лицей им. Капицы» | г. Долгопрудный, Московская область | работа участника |
Тимур | Летягин | 9 класс | МАОУ «Лицей №9» | Новосибирск | работа участника |
Артемий | Крапива | 10 класс | МБОУ «Русская Классическая Гимназия №2», | Томск | работа участника |
Евгений | Иванов | 11 класс | МБОУ Гимназия №47 | Курган | работа участника |
Вячеслав | Бакулин | 11 класс | МБОУ Лицей при ТПУ | Томск | работа участника |
Петр | Матвеев | 9 класс | МБОУ «Центр образования – гимназия №11» | Тула | работа участника |
| в начало
Команда-победитель Underwater power
Участники команды:
Владислав | Кривега | 10 класс | Лицей ФГБОУ ВО «БГПУ» | Благовещенск | работа участника |
Данила | Бугаков | 11 класс | МАОУ СОШ №29 «Университетская» | Липецк | работа участника |
Андрей | Фишер | 10 класс | МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке» | Новосибирск | работа участника |
Андрей | Русинович | 10 класс | ФГБОУ ВО Лицей БГПУ | Благовещенск | работа участника |
| в начало
Команда-победитель (в категории 9 класс) Вакуolele
Участники команды:
Команда-победитель (в категории 10-11 класс): Кекуле
Участники команды:
Валерия | Слободчикова | 9 класс | МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» | Новосибирск | работа участника |
Полина | Фильчак | 10 класс | МАОУ Лицей №35 им.Буткова В.В., г. Калининград | Калининград | работа участника |
Тимофей | Осинцев | 8 класс | МБОУ «Гимназия №4» | Новосибирск | работа участника |
Кирилл | Семушев | 11 класс | МБОУ Лицей №22 «Надежда Сибири» | Новосибирск | работа участника |
Екатерина | Худякова | 9 класс | МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» | Новосибирск | работа участника |
Елизавета | Самодурова | 11 класс | МАОУ «Лицей №6» | Тамбов | работа участника |
| в начало
Команда-победитель DebuGG
Участники команды:
Ренат | Валеев | 11 класс | ГАОУ «Лицей Иннополис» | г. Иннополис, республика Татарстан | работа участника |
Айдар | Гариханов | 11 класс | ГАОУ «Лицей Иннополис» | г. Иннополис, республика Татарстан | работа участника |
Инсаф | Сафин | 11 класс | ГАОУ «Лицей Иннополис» | г. Иннополис, республика Татарстан | работа участника |
Максим | Курейкин | 11 класс | КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей», г. Киров | Киров | работа участника |
Артем | Воронов | 9 класс | МБОУ «Лицей информационных технологий» | Новосибирск | работа участника |
Роман | Воронов | 9 класс | МБОУ «Лицей информационных технологий» | Новосибирск | работа участника |
Ольга | Козлова | 10 класс | СОШ №179 МИОО | Москва | работа участника |
Иван | Смирнов | 11 класс | МБОУ «Гимназия №127» | г. Снежинск, Челябинская область | работа участника |
Роман | Варлашов | 11 класс | МБОУ «Гимназия №127» | г. Снежинск, Челябинская область | работа участника |
| в начало
Команда-победитель Ora et labora
Участники команды:
Дарина | Кормановская | 10 класс | ГБОУ лицей №144, г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | работа участника |
Александр | Гробов | 10 класс | МАОУ «Лицей №21» | г. Первоуральск, Свердловская область | работа участника |
Данил | Кузнецов | 10 класс | МАОУ «Лицей №21» | г. Первоуральск, Свердловская область | работа участника |
Наталия | Матросова | 11 класс | МАОУ Гимназия № 35 | Екатеринбург | работа участника |
Иван | Громов | 10 класс | МБОУ «Образовательный центр №11» | г. Череповец, Вологодская область | работа участника |
Арина | Зыкова | 11 класс | МБОУ «Физико-математический лицей» | г. Сергиев Посад, Московская область | работа участника |
Марина | Лопатина | 10 класс | ГБОУ «Лицей №144» | Санкт-Петербург | работа участника |
Татьяна | Гордеева | 10 класс | ГБОУ «Лицей №144» | Санкт-Петербург | работа участника |
| в начало
Команда-победитель Псевдоспектива
Участники команды:
Ренат | Мирзов | 10 класс | ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» | г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики | работа участника |
Анастасия | Киселева | 11 класс | ГБОУ Лицей №299 | Санкт-Петербург | работа участника |
Айгуль | Насибуллина | 11 класс | МАОУ «Гимназия-интернат №4» | Казань | работа участника |
Егор | Ан | 9 класс | МАОУ «Образовательный центр — гимназия «Горностай» | Новосибирск | работа участника |
Екатерина | Лузгина | 11 класс | МБОУ «Лицей №200», г. Новосибирск | Новосибирск | работа участника |
Александр | Заводнов | 10 класс | МБОУ СОШ №1 | г. Мичуринск, Тамбовская область | работа участника |
Дарья | Суркова | 9 класс | МАОУ «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай» | Новосибирск | работа участника |
Елизавета | Авдеенко | 11 класс | Академическая гимназия СПбГУ им. Д.К.Фаддеева | Санкт-Петербург | работа участника |
| в начало
Команда-победитель (в категории 9 класс) ABRetI
Участники команды:
Команда-победитель (в категории 10-11 класс) Шестое чувство
Участники команды:
Николай | Лётка | 10 класс | МАОУ «Гимназия №3» | Владимир | работа участника |
Матвей | Попков | 10 класс | МАОУ «Гимназия №104» | Екатеринбург | работа участника |
Ричард | Кауров | 10 класс | ГАОУ «Лицей Иннополис» | Иннополис | работа участника |
Максим | Грищенко | 10 класс | МАОУ «Гимназия №10» | Красноярск | работа участника |
Ольга | Данилова | 11 класс | ГБОУ «СОШ №667 имени Героя Советского Союза К.Я. Самсонова» | Москва | работа участника |
Марк | Капланский | 10 класс | МАОУ «Лицей №21» | Первоуральск | работа участника |
Кирилл | Грицко | 8 класс | ГБОУ СОШ №77 | Санкт-Петербург | работа участника |
Григорий | Фролов | 10 класс | МБОУ «Академический лицей им. Г.А. Псахье» | Томск | работа участника |
Юрий | Алехин | 9 класс | ГБОУ «Лицей №64» | Санкт-Петербург | работа участника |
Рауф | Вердиев | 9 класс | МАОУ «Лицей №11» | Красноярск | работа участника |
Надежда | Загибашева | 10 класс | МАОУ «Лицей №4(ТМОЛ)» | Таганрог | работа участника |
| в начало
Команда-победитель The Intelligence
Участники команды:
Егор | Осокин | 11 класс | ГАОУ «Лицей Иннополис» | Иннополис | работа участника |
Амина | Мифтахова | 11 класс | ГАОУ «Лицей Иннополис» | Иннополис | работа участника |
Федор | Рязанцев | 10 класс | ГБОУ школа № 645 | Санкт-Петербург | работа участника |
Арсений | Алексеев | 9 класс | ГБОУ «Лицей №470» | Санкт-Петербург | работа участника |
Арсений | Борышнев | 9 класс | ГБОУ Лицей № 244 | Санкт-Петербург | работа участника |
Дмитрий | Лукин | 9 класс | ГБОУ «Лицей №244» | Санкт-Петербург | работа участника |
| в начало
Команда-победитель «Че пацаны, финтех?»
Участники команды:
Матвей | Плевако | 11 класс | ФГБОУ «Лицей БГПУ» | г. Благовещенск | работа участника |
Глеб | Шаньшин | 9 класс | МБОУ «Лицей № 136» | г. Новосибирск | работа участника |
Аяз | Байков | 11 класс | ГБОУ «Республиканский инженерный лицей-интернат» | г.Уфа | работа участника |
Артем | Колпаков | 11 класс | МАОУ «Лицей №13» | п. Краснообск, Новосибирская область | работа участника |
Кирилл | Федосеев | 11 класс | МАОУ «Лицей №13» | п. Краснообск, Новосибирская область | работа участника |
| в начало
Команда-победитель Double K
Участники команды:
Команда-победитель Виртуалити
Участники команды:
Максим | Кузин | 10 класс | КГАОУ «Школа Космонавтики» | Красноярск | работа участника |
Арсений | Ковешников | 11 класс | ГБОУ «Курчатовская школа» | Москва | работа участника |
Аким | Бырков | 9 класс | ГБОУ СОШ № 606 с углубленным изучением английского языка | Санкт-Петербург | работа участника |
Андрей | Сопрачев | 11 класс | ГБОУ «Гимназия №49» | Санкт-Петербург | работа участника |
Никита | Крылов | 11 класс | ГБОУ «Школа № 2107» | Москва | работа участника |
| в начало
Команда-победитель SMAAAAW
Участники команды:
Максим | Попов | 10 класс | ГБОУ Лицей «Вторая школа» | Москва | работа участника |
Владимир | Юровский | 10 класс | ГБОУ Лицей «Вторая школа» | Москва | работа участника |
Вячеслав | Пэвхенен | 11 класс | ГБОУ СОШ №403 | Санкт-Петербург | работа участника |
Федор | Рязанцев | 10 класс | ГБОУ Школа № 645 | Санкт-Петербург | работа участника |
Егор | Сечинский | 10 класс | ГБОУ Лицей №393 | Санкт-Петербург | работа участника |
Артемий | Галустов | 10 класс | ГБОУ Лицей «Вторая школа» | Москва | работа участника |
Арсений | Ярмолинский | 10 класс | ГБОУ СOШ №255 | Санкт-Петербург | работа участника |
| в начало
Команда-победитель (в категории 9 класс) НБК
Участники команды:
Команда-победитель (в категории 10-11 класс) Инжевика
Участники команды:
Ольга | Бережная | 8 класс | МБОУ «Гимназия №42» | г. Барнаул, Алтайский край | работа участника |
Владислав | Богданов | 11 класс | СУНЦ НГУ | Новосибирск | работа участника |
Илья | Прищепа | 10 класс | МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» | Новосибирск | работа участника |
Евгений | Канафин | 9 класс | ГБОУ ЧОМЛИ | Челябинск | работа участника |
Даниил | Новоселов | 7 класс | МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» | работа участника |
Артем | Плюснин | 11 класс | МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке» | работа участника |
| в начало
Команда-победитель Команда №3
Участники команды:
Ержан | Кабдыкайыров | 10 класс | НИШ ФМН | г. Алматы, Казахстан | работа участника |
Марина | Николаева | 11 класс | ГАОУ «Лицей Иннополис» | г. Иннополис, республика Татарстан | работа участника |
Алина | Паукова | 11 класс | ГАОУ «Лицей Иннополис» | г. Иннополис, республика Татарстан | работа участника |
Антон | Исаков | 11 класс | МАОУ «Лицей №7 им. Б.К.Чернышева» | г. Красноярск | работа участника |
Арсений | Ярмолинский | 10 класс | ГБОУ «СОШ №255» | г. Санкт-Петербург | работа участника |
Андрей | Лебедев | 11 класс | МБОУ «СОШ №4» | г.Иркутск | работа участника |
Андрей | Титов | 11 класс | МАОУ «Лицей №6 «Перспектива» | г. Красноярск | работа участника |
Анастасия | Семина | 11 класс | МАОУ «Лицей №7 имени героя Советского Союза Б.К.Чернышева» | г. Красноярск | работа участника |
Артём | Слепанчук | 9 класс | ГБОУ «СОШ №443» | г. Санкт-Петербург | работа участника |
| в начало
Команда-победитель Инжеглика
Участники команды:
Андрей | Ежов | 11 класс | МОАУ «Гимназия №1» | Оренбург | работа участника |
Линар | Абдразаков | 11 класс | МБОУ «Новосергиевская СОШ №1» | п. Новосергиевка, Оренбургская область | работа участника |
Вероника | Тарасова | 10 класс | МАОУ «Лицей №9» | Новосибирск | работа участника |
Глеб | Ставничий | 11 класс | МАОУ «Лицей №9» | Новосибирск | работа участника |
Иван | Коваленко | 11 класс | МОАУ «Гимназия №1» | Оренбург | работа участника |
Инсаф | Сафин | 11 класс | ГАОУ «Лицей Иннополис» | г. Иннополис, республика Татарстан | работа участника |
Владимир | Мельников | 10 класс | СУНЦ НГУ | Новосибирск | работа участника |
Владислав | Богданов | 11 класс | СУНЦ НГУ | Новосибирск | работа участника |
| в начало
Команда-победитель Микрон
Участники команды:
Маргарита Кудрявцева, 11 класс, МБНОУ «Лицей №84 им. В. А. Власова», г. Новокузнецк
Семен Фадеев, 11 класс, МБОУ «Лицей №2», г. Иркутск
Егор Черкашин, 10 класс, ГБОУ «Гимназия №63», г. Санкт-Петербург
Владислав Румянцев, 9 класс, МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», г. Новосибирск
Диана Тимохина, 9 класс, МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия», г. Новосибирск
Владислав | Румянцев | 9 класс | МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» | Новосибирск | работа участника |
Диана | Тимохина | 9 класс | МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» | Новосибирск | работа участника |
Илья | Прищепа | 10 класс | МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» | Новосибирск | работа участника |
Артём | Яицкий | 10 класс | МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» | Новосибирск | работа участника |
Елизавета | Акпаева | 11 класс | МБОУ «Гимназия №91 имени М. В. Ломоносова» | Железногорск, Красноярский край | работа участника |
Елена | Кривенко | 10 класс | МБОУ «Гимназия №91 имени М. В. Ломоносова» | Железногорск, Красноярский край | работа участника |
Матвей | Кузьмин | 10 класс | МБОУ «Гимназия №91 имени М. В. Ломоносова» | Железногорск, Красноярский край | работа участника |
Илья | Козлов | 11 класс | МБОУ «Гимназия №91 имени М. В. Ломоносова» | Железногорск, Красноярский край | работа участника |
Анастасия | Скоробогатова | 10 класс | МБОУ «Инженерный лицей НГТУ» | Новосибирск | работа участника |
Сергей | Уляхин | 11 класс | МБОУ «Лицей №1» | Комсомольск на Амуре | работа участника |
Семен | Фадеев | 11 класс | МБОУ «Лицей №2» | Иркутск | работа участника |
Сергей | Киселёв | 11 класс | МБОУ «Лицей №1» | Комсомольск на Амуре | работа участника |
Ирина | Ляликова | 10 класс | МБОУ «Лицей №6 им. М. А. Булатова» | Курск | работа участника |
Маргарита | Кудрявцева | 11 класс | МБНОУ «Лицей №84 им. В. А. Власова» | Новокузнецк | работа участника |
Егор | Черкашин | 10 класс | ГБОУ «Гимназия №63» | Санкт-Петербург | работа участника |